Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Impatto | | 67 |
Gittata | | 73 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio adattivoUn'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. |
![]() | Focus zoom 30Ottica potente. Zoom esteso. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.