Ti sei perso il nostro ultimo video?
Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Impatto | | 67 |
Gittata | | 73 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio storico FF-55Telaio personalizzato con precisione, stabilità e puntamento notevolmente aumentati mentre spari senza mirare. |
![]() | Rigatura poligonaleCanna ottimizzata per ridurre il rinculo. |
![]() | Caricatore flangiatoOttimizzato per la ricarica rapida. |
![]() | Mira istantaneaPrendi la mira molto più rapidamente. |
![]() | Bossoli extra randellantiDanneggiare i combattenti vicini con le abilità corpo a corpo aumenta notevolmente maneggevolezza e danni. Si consuma dopo breve tempo o al colpo successivo. |
![]() | Alloggiamento vuotoNessuna modifica selezionata. |
![]() | Conta-uccisioni disattivatoNessun conta-uccisioni per quest'arma. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.