Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Impatto | | 67 |
Gittata | | 73 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio aggressivoDanni e rinculo elevati. |
![]() | Direzione controllataCanna leggermente ventilata. |
![]() | Proiettili rifinitiQuest'arma può sparare a distanze maggiori. |
![]() | GenesiInfrangere gli scudi nemici con quest'arma ricarica il suo caricatore con le munizioni di riserva. Le armi energetiche rigenerano munizioni sul colpo quando il tipo di danno combacia con quello dello scudo nemico. |
![]() | LibellulaLe uccisioni precise generano un'esplosione elementale. |
![]() | Alloggiamento vuotoNessuna modifica selezionata. |
![]() | Arma grado 1Arma di base. Aumenta il grado per forgiare un oggetto prodigioso. |
![]() | Conta-uccisioni disattivatoNessun conta-uccisioni per quest'arma. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.