Ti sei perso il nostro ultimo video?
Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Impatto | | 67 |
Gittata | | 73 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio leggeroOttima maneggevolezza. Ti sposti più rapidamente quando equipaggi quest'arma. |
![]() | Calibro ristrettoCanna con doppio rinforzo. |
![]() | Caricatore d'assaltoIl caricatore è ottimizzato per gli scontri rapidi. |
![]() | Moto perpetuoQuest'arma ottiene stabilità, maneggevolezza e velocità di ricarica bonus quando chi la utilizza è in movimento. |
![]() | Vento assassinoI colpi di grazia forniscono mobilità, gittata e maneggevolezza aumentate per un breve periodo. |
![]() | Alloggiamento vuotoNessuna modifica selezionata. |
![]() | Conta-uccisioni disattivatoNessun conta-uccisioni per quest'arma. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.