Ti sei perso il nostro ultimo video?
Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Impatto | | 67 |
Gittata | | 73 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio adattivoUn'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. |
![]() | Manoferma HCSMirino stabile per cannone portatile. |
![]() | Scivolata amplificataScivolare ricarica parzialmente il caricatore dell'arma e potenzia per breve tempo gittata e stabilità. |
![]() | Bersaglio mobileAumenta velocità di movimento e acquisizione del bersaglio mentre ti muovi guardando nel mirino. |
![]() | Modifica danno cineticoQuesta modifica è stata deprecata. Smontare per fare spazio e recuperare le componenti utili. |
![]() | Potenziamento prodigiosoQuest'arma può diventare prodigiosa con una delle opzioni sottostanti. |
Lore
Ci hai cercati.
IN UNA PICCOLA MISURA, CI HAI TROVATI.
Ma ogni scoperta ha un prezzo. La curiosità ha delle conseguenze.
N O N È P R O N T A
CERCA IL GIUDIZIO. CRESCI.
IN UNA PICCOLA MISURA, CI HAI TROVATI.
Ma ogni scoperta ha un prezzo. La curiosità ha delle conseguenze.
N O N È P R O N T A
CERCA IL GIUDIZIO. CRESCI.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.