Ti sei perso il nostro ultimo video?
Statistiche
Zoom | | 21 |
Proiettili al minuto | | 150 |
Area impatto | | 95 |
Velocità | | 50 |
Stabilità | | 36 |
Caricatore | | 14 |
Velocità di ricarica | | 40 |
Dimensione inventario | | 55 |
Maneggevolezza | | 36 |
Mira assistita | | 39 |
Direzione del rinculo | | 77 |
Perk
![]() | Telaio leggeroLanciagranate a colpo singolo con detonazione a distanza. |
![]() | Lancio rapidoIl tubo di lancio fornisce proiettili veloci e mira notevolmente più veloce. |
![]() | Granate frontaliI colpi diretti inflitti con le granate infliggono più danni. |
![]() | Monitor a impulsiRicarica automaticamente il caricatore e migliora la maneggevolezza quando hai ferite, anche quando si ripone l'arma. |
![]() | FuriaLe uccisioni con quest'arma aumentano per breve tempo i danni inflitti. Cumulabile fino a 3 volte. |
![]() | Alloggiamento vuotoNessuna modifica selezionata. |
![]() | Conta-uccisioni disattivatoNessun conta-uccisioni per quest'arma. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.